توضیحات
میکروسکوپ بیولوژیکی معکوس INV100 انتخاب بهینه برای میکروبیولوژی و زیست شناسی است.
اهداف بی نهایت پلان-آکروماتیک تصحیح شده تصاویر همیشه عالی و متضاد را ارائه می دهند، چشمی های 10x/22 امکان کاوش در منطقه وسیعی از نمونه را فراهم می کنند، در حالی که فاصله کاری بالای کندانسور امکان استفاده راحت و عملی را فراهم می کند.
ساختار پایه پایدار، اهداف کنتراست فاز، لوله Trinocular و یک صحنه بزرگ، این میکروسکوپ را به یک انتخاب عالی برای مشاهده سلول و بافت زنده تبدیل کرده است.
شامل: پوشش محافظ، آداپتور c-mount 0.45X، فیلترهای رنگی، دفترچه راهنمای کاربر
Name: | INV100 |
---|
Optical system | Infinity corrected optics system | ||
---|---|---|---|
Illumination | Built-in transmitted Koehler illumination with field diaphragm. 6V 30W Halogen bulb or High intensity LED (Warm white). Adjustable Intensity |
||
Eyepieces | Extra Wide field WF10x/22mm | ||
Objectives | INV100 | Infinity Long Working Distance PLAN ACHROMATIC. 4x/0.1 WD18mm; 10x/0.25 WD 10mm; 20x/0.4 WD 5.1mm; 40x/0.6 WD 2.6mm. Infinity Long Working Distance PLAN ACHROMATIC PHASE. CONTRAST10x/0.25 WD 10mm; 20x/0.4 WD 5.1mm; 40x/0.6 WD 2.6mm. |
|
INV100-PH | Infinity Long Working Distance PLAN ACHROMATIC. 4x/0.1 WD18mm. Infinity Long Working Distance PLAN ACHROMATIC PHASE. CONTRAST10x/0.25 WD 10mm; 20x/0.4 WD 5.1mm; 40x/0.6 WD 2.6mm. |
||
Focusing | Macrometric and micrometric coaxial knobs on both sides | ||
Revolving nosepiece | Quintuple nosepiece, rotating and locking at every objective. | ||
Observation tube | Type | Trinocular | |
Tube inclination | 30° tilted, 360° rotable | ||
Interpupillary distance adjustment | 48-75mm, dioptric difference adjustment ± 5mm | ||
Light path selector | 100% – 0% or 0% – 100% | ||
Stage | 250x160mm. Excursion XY: 120x78mm. Glass insert, Adapter for Ø35mm, Adapter for Ø54mm, adapter for Terasaky. Coaxial knobs on right side. | ||
Condenser | Abbe condenser N.A.:0,3; W.D.:72mm. Equipped with diaphragm and filter seat. Phase contrast sliding plate. Phase annulus 10x/20x/40x |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.