توضیحات
قوی
مجهز به موتور بلبرینگ
برای اندازه گیری در چرخش (و نوسان برای کاربردهای خاص)
ایده آل برای اندازه گیری رفتار جریان نمونه های شما
دو عضو جدید سری معروف رئومتر فشرده مدولار (MCR) – MCR 72 و MCR 92 – دو عاقلانه ترین انتخاب برای اندازه گیری سریع و آسان رئولوژیکی هستند. این “مرواریدهای” رئومتر واقعی از Anton Paar برای کارهای روزمره آزمایشگاهی شما ساده شده اند، به راحتی می توان از آنها به صورت پلاگین و بازی استفاده کرد و با قیمتی مناسب در دسترس است. طیف وسیعی از لوازم جانبی برای هر دو مدل موجود است. نرم افزار گام به گام و ویژگی های ویژه ای مانند TruRay (نور یکپارچه)، QuickConnect (نصب سریع و آسان سیستم اندازه گیری)، Toolmaster™ (تشخیص و پیکربندی خودکار ابزار) و غیره سهولت استفاده عالی را تضمین می کنند. برای استفاده آکادمیک، هر دو ابزار به عنوان یک نسخه EDU در دسترس هستند، از جمله بسته ویژه EDU برای کارکنان آموزشی و همچنین بسته های دانشجویی EDU.
Specifications |
Units |
MCR 72 |
MCR 92 |
Bearing | – | Ball | Air |
EC motor (brushless DC) with high resolution optical encoder | – | ||
Rotation Mode | – | ||
Oscillation Mode | – | ||
Direct Strain Controller | – | ||
Direct Stress Controller | – | ||
Maximum torque | mNm | 125 | 125 |
Minimum torque, rotation | µNm | 200 | 1 |
Minimum torque, oscillation | µNm | 200 | 1 |
Torque resolution | nNm | 100 | 100 |
Angular deflection, set value | µrad | 1 to ∞ | 1 to ∞ |
Angular deflection, resolution | nrad | 614 | 614 |
Step rate, time constant | ms | 100 | 100 |
Step strain, time constant | ms | 100 | 100 |
Minimum angular velocity (2 | rad/s | 10-4 | 10-4 |
Maximum angular velocity | rad/s | 157 | 157 |
Minimum angular frequency (3 | rad/s | 10-3 | 10-4 |
Maximum angular frequency | rad/s | 628 | 628 |
Minimum speed (CSS/CSR) | rpm | 10-3 | 10-3 |
Maximum speed | rpm | 1500 | 1500 |
Maximum temperature range | °C | -50 to +400 | -50 to +400 |
SafeGap, Normal force Limiter during Gapsetting | – | ||
TruRay, Dimmable illumination of sample area | – | ||
Connections | USB, Ethernet, RS232, Analog interfaces, Pt100 port | ||
Dimensions | mm | 380 x 660 x 530 | 380 x 660 x 530 |
Weight | kg | 33 | 33 |
QuickConnect for measuring systems, screwless | – | ||
ToolmasterTM, measuring system | – | ||
ToolmasterTM, measuring cell | – | ||
CoolPeltierTM, Peltier-controlled Plate System with built in cooling option that requires no additional accessories for counter-cooling | °C | 25 below ambient temperature but not lower than -5 up to +200 (4 | |
Actively Peltier-controlled hood that requires no additional accessories for counter-cooling | °C | -5 to 200 (4 | |
CoolPeltierTM, Peltier-controlled Cylinder System with built in cooling option that requires no additional accessories for counter-cooling | °C | 15 below ambient temperature but not lower than +5 up to +150 (4 | |
Virtually gradient-free (horizontal, vertical) temperature control | – | ||
Rheometer Software: | |||
Test Designer | – | ||
Report Designer | – | ||
User Management | – | ||
Electronic trim lock for the measuring system | – | ||
Automatic gap control/setting, AGC/AGS | – |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.